Kamis, 14 Februari 2013

Study Case II

NO Nama Pegawai Gol Gaji - Gaji Total Gaji Pengeluaran Gaji Bersih
Gapok Tunj Trans Pajak Askes
1 Septa A1 250000 175000 125000 550000 6250 8250 535500
2 Adi Kurniawan A3 350000 350000 125000 825000 9100 9350 806550
3 Hkmatiar nuraini A2 325000 275000 125000 725000 9450 8800 706750
4 Michael Yusuf A1 250000 175000 125000 550000 6250 8250 535500
5 Nuraeni Bachit A2 325000 275000 125000 725000 9450 8800 706750
6 Nurhayati Wahab A3 350000 350000 125000 825000 9100 9350 806550
7 Maemunah Abas A2 325000 275000 125000 725000 9450 8800 706750
Total


























Gol Gaji Pokok Tunjangan Pajak Askes

Transport di isi dengan 125000 untuk semua pegawai

A1 250000 175000 6250 8250

Total gaji = Gaji pokok + Tunjangan + Transportasi

A2 325000 275000 9450 8800

Gaji Bersih = Total Gaji – Pajak – Askes

A3 350000 350000 9100 9350




Tidak ada komentar:

Posting Komentar